主辦:山西省臨汾市隰縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:隰縣人民政府辦公室
晉ICP備15005301號 網站標識碼:1410310002
涉密文件嚴禁上網
隰縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
2020年轉移支付情況
一、一般公共預算轉移支付
1、一般轉移支付情況
2020年我縣共收到一般轉移支付資金128761萬元。其中:
????體制補助收入 | 1,152 |
????均衡性轉移支付收入 | 58,067 |
????縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 17,846 |
????結算補助收入 | 879 |
????資源枯竭型城市轉移支付補助收入 | 0 |
????企業事業單位劃轉補助收入 | 0 |
????產糧(油)大縣獎勵資金收入 | 0 |
????重點生態功能區轉移支付收入 | 5,334 |
????固定數額補助收入 | 7,557 |
????革命老區轉移支付收入 | 1,020 |
????民族地區轉移支付收入 | 0 |
????邊境地區轉移支付收入 | 0 |
????貧困地區轉移支付收入 | 9,536 |
????一般公共服務共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????外交共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????國防共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????公共安全共同財政事權轉移支付收入 ? | 776 |
????教育共同財政事權轉移支付收入 ? | 4,007 |
????科學技術共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入 ? | 812 |
????社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入 ? | 4,938 |
????醫療衛生共同財政事權轉移支付收入 ? | 5,213 |
????節能環保共同財政事權轉移支付收入 ? | 1,989 |
????城鄉社區共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????農林水共同財政事權轉移支付收入 ? | 5,608 |
????交通運輸共同財政事權轉移支付收入 ? | 3,463 |
????資源勘探信息等共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????商業服務業等共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????金融共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????自然資源海洋氣象等共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????住房保障共同財政事權轉移支付收入 ? | 365 |
????糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????其他共同財政事權轉移支付收入 ? | 0 |
????其他一般性轉移支付收入 | 199 |
?
2、專項轉移支付情況
2020年我縣共收到專項轉移支付資金15718萬元。其中:
????一般公共服務 | 496 |
????外交 | 0 |
????國防 | 0 |
????公共安全 | 342 |
????教育 | 166 |
????科學技術 | 30 |
????文化旅游體育與傳媒 | 52 |
????社會保障和就業 | 175 |
????衛生健康 | 1,722 |
????節能環保 | 776 |
????城鄉社區 | 22 |
????農林水 | 4,086 |
????交通運輸 | 5,883 |
????資源勘探信息等 | 631 |
????商業服務業等 | 1,008 |
????金融 | 3 |
????自然資源海洋氣象等 | 115 |
????住房保障 | -337 |
????糧油物資儲備 | 0 |
????災害防治及應急管理 | 498 |
????其他收入 | 50 |
?
二、政府性基金轉移支付
????2020年共收到政府性基金轉移支付4710萬元。其中:
????國有土地使用權出讓相關收入 | ??955 |
????彩票公益金收入 | ?155 |
????抗疫特別國債收入 | ??3600 |
2021年轉移支付情況
一、一般公共預算轉移支付
1、一般轉移支付情況
2021年我縣共收到一般轉移支付資金103265萬元。其中:
??????體制補助收入 | 1152 |
??????均衡性轉移支付收入 | 53593 |
??????縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 5472 |
??????結算補助收入 | -877 |
??????資源枯竭型城市轉移支付補助收入 | |
??????企業事業單位劃轉補助收入 | |
??????產糧(油)大縣獎勵資金收入 | |
??????重點生態功能區轉移支付收入 | 3730 |
??????固定數額補助收入 | 8975 |
??????革命老區轉移支付收入 | 1032 |
??????民族地區轉移支付收入 | |
??????邊境地區轉移支付收入 | |
??????貧困地區轉移支付收入 | 5609 |
??????一般公共服務共同財政事權轉移支付收入 | |
??????外交共同財政事權轉移支付收入 | |
??????國防共同財政事權轉移支付收入 | |
??????公共安全共同財政事權轉移支付收入 | 612 |
??????教育共同財政事權轉移支付收入 | 3602 |
??????科學技術共同財政事權轉移支付收入 | |
??????文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入 | 133 |
??????社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入 | 4167 |
??????醫療衛生共同財政事權轉移支付收入 | 5159 |
??????節能環保共同財政事權轉移支付收入 | 2437 |
??????城鄉社區共同財政事權轉移支付收入 | |
??????農林水共同財政事權轉移支付收入 | 5924 |
??????交通運輸共同財政事權轉移支付收入 | 857 |
??????資源勘探工業信息等共同財政事權轉移支付收入 | |
??????商業服務業等共同財政事權轉移支付收入 | |
??????金融共同財政事權轉移支付收入 | |
??????自然資源海洋氣象等共同財政事權轉移支付收入 | |
??????住房保障共同財政事權轉移支付收入 | 479 |
??????糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入 | |
??????災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入 | |
??????其他共同財政事權轉移支付收入 | |
??????其他一般性轉移支付收入 | 1209 |
主辦:山西省臨汾市隰縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:隰縣人民政府辦公室
晉ICP備15005301號 網站標識碼:1410310002
涉密文件嚴禁上網
隰縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!